![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Feuille cordée | Feuille cunéiforme | Feuille deltoïde | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Feuille découpée | Feuille elliptique | Feuille flabelliforme | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Feuille incisée | Feuille lancéolée | Feuille linéaire | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Feuille obcordée | Feuille oblancéolée | Feuille oblongue | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Feuille obovale | Feuille ovoïde | Composée palmée | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Palmatilobée | Composée pennée | Pennatilobée | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Feuille réniforme | Feuille simple | Feuille spatulée | ||||
![]() | ||||||
| Trifoliée |
Illustrations : Michele Porter
Avis de droit d’auteur
© Fédération canadienne de la faune
Tous droits réservés. Le contenu du site Web peut être copié ou imprimé électroniquement pour un usage en classe, personnel et non commercial. Tous les autres utilisateurs doivent obtenir une autorisation écrite.





















